Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Ξεραίνοντας εξοπλισμός ρευστών κρεβατιών | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V 50Hz | Δύναμη (W): | 10kw |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | fluid bed granulator,extrusion granulator |
Ρευστοποιημένος Granulator σκονών ξεραίνοντας εξοπλισμός 380V 50Hz ρευστών κρεβατιών μηχανών
Πρότυπο | ΠΡΟΤΥΠΟ 5 | MODEL15 | MODEL30 | MODEL60 | MODEL120 | MODEL200 | MODEL300 | MODEL500 | |
Ικανότητα | Λ. (kg/group) | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 |
Max (kg/group) | 6 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 | 550 | |
Όγκος σκαφών πρώτης ύλης (λ) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1600 | |
Δύναμη ανεμιστήρων έλξης | Κανονικός (KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Διαχωριστής φίλτρων και κυκλώνων (KW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | |
Ατμός | Κατανάλωση (kg/h) | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 |
Πίεση (MPA) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Θερμική δύναμη θέρμανσης (που επιλέγεται από τον πελάτη) (KW) | 7 | 12 | 4.5 | 21 | 30 | 47 | 70 | 110 | |
Συμπιεσμένος αέρας | Κατανάλωση (m3/min) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1.5 | 2 |
Πίεση (MPA) | 0.4-0.6 | ||||||||
Θερμοκρασία εργασίας (℃) | Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου -120℃ | ||||||||
Περιεκτικότητα σε νερό του προϊόντος (%) | Mini0.5 | ||||||||
Αναλογία ανακύκλωσης (%) | ≥99 | ||||||||
Θόρυβος εξοπλισμού (DB) | ≤70 | ||||||||
Ύψος κύριων πλαισίων (χιλ.) | 2100 | 2200 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ricky Lee
Τηλ.:: +8613506165705